Выберите место доставки

Выбор страницы страны / региона может влиять на различные факторы, такие как цена, варианты доставки и доступность продукта.
Контактное лицо
Выбрать место

После того, как Вы введете почтовый индекс, мы сразу же назовем Вам контактного сотрудника, в соответствии с Вашим запросом.

UA(RU)

drylin® ZLW - Toothed belt axis

ZLW The drylin® ZLW-1040 toothed belt axis is the ideal solution for many positioning tasks. The installation height is only 45mm. The stroke length is variable (maximum 1,000mm). The carriage is available in three sizes. drylin® ZLW-1040 is available in the "Basic 02" and "Standard 02" series. econ SerieAlso available as entry level model of the econ series.

Fitting for this articles:


Technical data, drive torque, toothed belt axis design


ZLW - Toothed belt axis

L max.:

 

Dimensions [mm]

Order no. Weight
without
stroke
[kg]
Weight
100 mm
stroke
[kg]
Max.
stroke
length
[mm]
A
-0,3
Al H E2
±0,15
l hc E3
±0,15
R
±0,15
f Individual price
for
base stroke
100 mm
 
Срок поставки по запросу ZLW-1040-02-B-100-L/R (1) 0,9 0,14 2000 74 100 45 60 204 22,5 87 40 1 по запросу Добавить в корзину
Срок поставки по запросу ZLW-1040-02-E-100-L (1) 0,7 0,14 1000 74 100 45 60 204 22,5 87 40 1 по запросу Добавить в корзину
готов к отправке через 10 рабочих дней из Германии ZLW-1040-02-B-100-R (1) 0,9 0,14 2000 74 100 45 60 204 22,5 87 40 1 по запросу Добавить в корзину
готов к отправке через 10 рабочих дней из Германии ZLW-1040-02-B-100-L (1) 0,9 0,14 2000 74 100 45 60 204 22,5 87 40 1 по запросу Добавить в корзину
Срок поставки по запросу ZLW-1040-02-S-100-L/R (2) 1 0,14 2000 74 100 45 60 204 22,5 87 40 1 по запросу Добавить в корзину
готов к отправке через 10 рабочих дней из Германии ZLW-1040-02-S-100-L (2) 1 0,14 2000 74 100 45 60 204 22,5 87 40 1 по запросу Добавить в корзину
Срок поставки по запросу ZLW-1040-02-B-150-L (1) 0,9 0,14 2000 74 150 45 60 254 22,5 137 40 1 по запросу Добавить в корзину
готов к отправке через 10 рабочих дней из Германии ZLW-1040-02-S-100-R (2) 1 0,14 2000 74 100 45 60 204 22,5 87 40 1 по запросу Добавить в корзину
Срок поставки по запросу ZLW-1040-02-B-150-R (1) 0,9 0,14 2000 74 150 45 60 254 22,5 137 40 1 по запросу Добавить в корзину
Срок поставки по запросу ZLW-1040-02-B-150-L/R (1) 0,9 0,14 2000 74 150 45 60 254 22,5 137 40 1 по запросу Добавить в корзину
Срок поставки по запросу ZLW-1040-02-S-150-L (2) 1 0,14 2000 74 150 45 60 254 22,5 137 40 1 по запросу Добавить в корзину
Срок поставки по запросу ZLW-1040-02-S-150-R (2) 1 0,14 2000 74 150 45 60 254 22,5 137 40 1 по запросу Добавить в корзину
Срок поставки по запросу ZLW-1040-02-S-150-L/R (2) 1 0,14 2000 74 150 45 60 254 22,5 137 40 1 по запросу Добавить в корзину
Срок поставки по запросу ZLW-1040-02-B-200-L (1) 0,9 0,14 2000 74 200 45 60 304 22,5 187 40 1 по запросу Добавить в корзину
Срок поставки по запросу ZLW-1040-02-B-200-R (1) 0,9 0,14 2000 74 200 45 60 304 22,5 187 40 1 по запросу Добавить в корзину
Срок поставки по запросу ZLW-1040-02-B-200-L/R (1) 0,9 0,14 2000 74 200 45 60 304 22,5 187 40 1 по запросу Добавить в корзину
Срок поставки по запросу ZLW-1040-02-S-200-L (2) 1 0,14 2000 74 200 45 60 304 22,5 187 40 1 по запросу Добавить в корзину
Срок поставки по запросу ZLW-1040-02-S-200-R (2) 1 0,14 2000 74 200 45 60 304 22,5 187 40 1 по запросу Добавить в корзину
Срок поставки по запросу ZLW-1040-02-S-200-L/R (2) 1 0,14 2000 74 200 45 60 304 22,5 187 40 1 по запросу Добавить в корзину
Подробная информация о выбранной детали:
3-мерный КАД 3-мерный КАД
Образец заказа Образец заказа
PDF PDF
Запрос цены Запрос цены
myCatalog myCatalog

(1) Dimension d2: 6mm square / with adapter Ø10mm and dimension X freely selectable
(2) Dimension X freely selectable

Mounting dimensions [mm]

Order no. lt
±0,3
sg ha lz l2 d2 X E
±0,2
AP
-l
LP dp n nb nw nh T1 T2 d
Срок поставки по запросу ZLW-1040-02-B-100-L/R (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26.5 5
Срок поставки по запросу ZLW-1040-02-E-100-L (1) 52 M6 22 27 20 10 Neoprene with GF 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26.5 5
готов к отправке через 10 рабочих дней из Германии ZLW-1040-02-B-100-R (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26.5 5
готов к отправке через 10 рабочих дней из Германии ZLW-1040-02-B-100-L (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26.5 5
Срок поставки по запросу ZLW-1040-02-S-100-L/R (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26.5 5
готов к отправке через 10 рабочих дней из Германии ZLW-1040-02-S-100-L (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26.5 5
Срок поставки по запросу ZLW-1040-02-B-150-L (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26.5 5
готов к отправке через 10 рабочих дней из Германии ZLW-1040-02-S-100-R (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26.5 5
Срок поставки по запросу ZLW-1040-02-B-150-R (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26.5 5
Срок поставки по запросу ZLW-1040-02-B-150-L/R (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26.5 5
Срок поставки по запросу ZLW-1040-02-S-150-L (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26.5 5
Срок поставки по запросу ZLW-1040-02-S-150-R (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26.5 5
Срок поставки по запросу ZLW-1040-02-S-150-L/R (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26.5 5
Срок поставки по запросу ZLW-1040-02-B-200-L (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26.5 5
Срок поставки по запросу ZLW-1040-02-B-200-R (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26.5 5
Срок поставки по запросу ZLW-1040-02-B-200-L/R (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26.5 5
Срок поставки по запросу ZLW-1040-02-S-200-L (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26.5 5
Срок поставки по запросу ZLW-1040-02-S-200-R (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26.5 5
Срок поставки по запросу ZLW-1040-02-S-200-L/R (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26.5 5
Подробная информация о выбранной детали:
3-мерный КАД 3-мерный КАД
Образец заказа Образец заказа
PDF PDF
Запрос цены Запрос цены
myCatalog myCatalog

(1) Dimension d2: 6mm square / with adapter Ø10mm and dimension X freely selectable
(2) Dimension X freely selectable

Determination of the position of the drive shaft (right or left), in the line of vision x!
1 = drive shaft left
2 = drive shaft right
x = in the line of vision of drive shaft

ZLW-1040:


Ordering key

ZLW             Toothed belt linear axis drylin® W
  -1040           Size 1040 (Guide shaft diameter 10 mm / Shaft distance 40 mm)
    -02         01 = Plastic plain bearings in deflectioni
02 = Grooved ball bearing in deflection
      -B       B = Basic
S = Standard
        -100     Carriage length in mm installation size 1040:
Standard 100 mm / additional charge for options: 150 / 200 mm)
          -L   L = drive pin left
R = drive pin right
L/R = drive pin on both sides
            -XX Stroke length in mm

drylin® ZLW fastening possibilities


Fitting for this articles:

Срок поставки по запросу drylin® E — обзор продукта

Постоянная разработка комплектов инструментов и концепции системы бессмазочной приводной техники drylin®.

готов к отправке через 10 рабочих дней из Германии
Срок поставки по запросу

Термины "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "цепи для кранов", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", 73quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" и "yes" являются юридически защищенными товарными знаками компании igus® GmbH/Кельн в Федеративной Республике Германия и, если применимо, в некоторых зарубежных странах. Это неполный список торговых марок (например. зарегистрированные товарные знаки) компании igus GmbH или аффилированных компаний igus в Германии, Европейском Союзе, США и/или других странах или юрисдикциях.

igus® GmbH заверяет потребителя о том, что не предлагает продукцию компаний Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber и иных производителей электроприводов, которые упоминаются на данном сайте. Предлагаемые изделия под маркой igus® - это изделия производства компании igus® GmbH