Выбор страницы страны / региона может влиять на различные факторы, такие как цена, варианты доставки и доступность продукта.
После того, как Вы введете почтовый индекс, мы сразу же назовем Вам контактного сотрудника, в соответствии с Вашим запросом.
Страна | Город | Выставка | Павильон / Стенд | Число |
Австрия | Wien | H5, G5 | 06.11.2024 - 07.11.2024 | |
Вьетнам | Hồ Chí Minh | Saigon Exhibition and Convention Center / T24 SG Pavillion |
03.04.2024 - 05.04.2024 | |
Вьетнам | Bình Dương | World Trade Center Binh Duong New City / 322 | 19.06.2024 - 21.06.2024 | |
Вьетнам | Hà Nội | Hanoi I.C.E / 01&02 A1 |
28.08.2024 - 30.08.2024 | |
Вьетнам | Bắc Ninh | Kinh Bac Cultural Center / 249 | 06.11.2024 - 08.11.2024 | |
Германия | Cologne | online | 01.01.2024 - 31.12.2024 | |
Германия | Nürnberg | 4 / 310 | 12.11.2024 - 14.11.2024 | |
Германия | Nürnberg | 7 / 436 | 26.11.2024 - 28.11.2024 | |
Германия | Friedrichshafen | B2 / 305 | 25.02.2025 - 26.02.2025 | |
Германия | Leipzig | 11.03.2025 - 14.03.2025 | ||
Германия | Stuttgart | 11.03.2025 - 13.03.2025 | ||
Германия | Düsseldorf | 28.03.2025 - 30.03.2025 | ||
Германия | Hannover | 31.03.2025 - 04.04.2025 | ||
Германия | München | 07.04.2025 - 13.04.2025 | ||
Германия | Frankfurt | 08.04.2025 - 11.04.2025 | ||
Германия | Frankfurt | 03.05.2025 - 08.05.2025 | ||
Германия | Nürnberg | 06.05.2025 - 08.05.2025 | ||
Германия | Hannover | 26.05.2025 - 30.05.2025 | ||
Германия | Hamburg | 03.06.2025 - 04.06.2025 | ||
Германия | München | 24.06.2025 - 27.06.2025 | ||
Дания | Odense |
RobotBrag
|
81 | 30.05.2024 - 31.05.2024 |
Дания | Brøndby |
Automatik
|
1120 | 10.09.2024 - 12.09.2024 |
Индия | Raipur | P / P13 A | 05.01.2024 - 07.01.2024 | |
Индия | Bangalore | 3 A / C 118 | 19.01.2024 - 23.01.2024 | |
Индия | Pune | Zone A / 02 | 23.01.2024 - 25.01.2024 | |
Индия | Jamshedpur | A-2B | 02.02.2024 - 04.02.2024 | |
Индия | Mumbai | 13.03.2024 - 15.03.2024 | ||
Индия | Coimbatore | A / 17 | 06.06.2024 - 10.06.2024 | |
Индия | Coimbatore | D / 61 | 21.06.2024 - 24.06.2024 | |
Индия | Noida | 1 / W 41 | 11.09.2024 - 13.09.2024 | |
Индия | Rajkot | 1 / P 5 | 25.09.2024 - 28.09.2024 | |
Индонезия | Jakarta | D1 / 808 | 04.09.2024 - 06.09.2024 | |
Индонезия | Jakarta | A3 / 340 | 11.09.2024 - 14.09.2024 | |
Индонезия | Medan | A & B / 180 | 09.10.2024 - 11.10.2024 | |
Индонезия | Jakarta | D1 / DN007 | 09.10.2024 - 12.10.2024 | |
Индонезия | Jakarta | B1 / 4216 | 04.12.2024 - 07.12.2024 | |
Испания | Barcelona | online | 01.05.2020 - 31.12.2023 | |
Италия | Milano | 13 / C23 | 09.10.2024 - 12.10.2024 | |
Италия | Bologna | 20 / A32 | 06.11.2024 - 10.11.2024 | |
Италия | Bologna | 05.03.2025 - 07.03.2025 | ||
Италия | Milano | 27.05.2025 - 30.05.2025 | ||
Канада | Montreal | 1307 | 13.11.2024 - 14.11.2024 | |
Малайзия | Kuala Lumpur | MITEC / 3829 5-7 |
28.05.2024 - 30.05.2024 | |
Малайзия | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur Convention Centre / 183 4 and 5 |
28.08.2024 - 29.08.2024 | |
Малайзия | Kuala Lumpur |
IRGCE 2024
|
4 / W140 | 03.09.2024 - 05.09.2024 |
Нидерланды | Utrecht | 11 / E.002 | 24.09.2024 - 27.09.2024 | |
Норвегия | Stavanger | 7 / 7175 | 26.08.2024 - 29.08.2024 | |
Объединенное королевство | Birmingham |
MACH 2024
Договориться о встрече |
Hall 18 / Stand 440 | 15.04.2024 - 19.04.2024 |
Объединенное королевство | Birmingham | Stand 62 | 01.05.2024 - 01.05.2024 | |
Объединенное королевство | Alexandra Palace, London | Stand C20 | 05.06.2024 - 06.06.2024 | |
Объединенное королевство | Birmingham | Stand number S80 | 05.06.2024 - 06.06.2024 | |
Объединенное королевство | Birmingham | Stand number 62 | 02.10.2024 - 02.10.2024 | |
Объединенные Арабские Эмираты | Abu Dhabi | 8836 | 02.11.2023 - 05.11.2023 | |
Панама | Panama City | Panama Convention Centre | 01.10.2024 - 03.10.2024 | |
Португалия | Matosinhos | 27.05.2025 - 30.05.2025 | ||
Республика Корея | Seoul |
|
31.01.2024 - 02.02.2023 | |
Республика Корея | Seoul | 27.03.2024 - 30.03.2024 | ||
Республика Корея | 일산 / Ilsan |
2024 SIMTOS 국제기계전
International Machine Tool Fair |
01.04.2024 - 05.04.2024 | |
Республика Корея | 일산 / Ilsan |
2024 Korea Pack 한국포장기계전
Korea Packaging Machine Fair |
23.04.2024 - 26.04.2020 | |
Республика Корея | Busan |
2024 해양산업전시회
OFFSHORE |
16.10.2024 - 18.10.2024 | |
Республика Корея | Daegu |
2024 농기계산업전
KIEMSTA |
30.10.2024 - 02.11.2024 | |
Сингапур | Singapore | Marina Bay Sands, Singapore, Hall F / FF01 | 13.03.2024 - 15.03.2024 | |
Сингапур | Singapore | MBS, Singapore, Hall DEF / BF2-04 | 19.11.2024 - 21.11.2024 | |
Сингапур | Singapore | Marina Bay Sands, Singapore | 26.11.2024 - 27.11.2024 | |
Соединенные Штаты Америки | Online | Online | 01.01.2024 - 31.12.2024 | |
Соединенные Штаты Америки | TBD | 01.01.2024 - 31.12.2024 | ||
Соединенные Штаты Америки | San Francisco | 5339 | 09.07.2024 - 11.07.2024 | |
Соединенные Штаты Америки | Chicago | 236230 236557 |
09.09.2024 - 14.09.2024 | |
Соединенные Штаты Америки | Las Vegas | 4901 | 24.09.2024 - 26.09.2024 | |
Соединенные Штаты Америки | Tampa | 3-549 | 01.10.2024 - 03.10.2024 | |
Соединенные Штаты Америки | New Orleans | 121 | 07.10.2024 - 10.10.2024 | |
Соединенные Штаты Америки | Orlando | W4601 | 15.10.2024 - 17.10.2024 | |
Соединенные Штаты Америки | Louisville | 11023 | 16.10.2024 - 18.10.2024 | |
Соединенные Штаты Америки | Rosemont | 913 | 22.10.2024 - 24.10.2024 | |
Соединенные Штаты Америки | Chicago | 4277 | 03.11.2024 - 06.11.2024 | |
Таиланд | ชลบุรี | สวนนงนุช พัทยา / G17-G18 | 13.03.2024 - 15.03.2024 | |
Таиланд | กรุงเทพมหานคร | ไบเทค บางนา Hall 99 / FY336 | 12.06.2024 - 15.06.2024 | |
Таиланд | สุราษฎร์ธานี | CO-OP Exhibition Centre Surat Thani / 31 | 01.08.2024 - 02.08.2024 | |
Тайвань | 台北市 Taipei City | 南港展覽館二館 / 4樓 S0218攤位 TNEC 2 / floor 4 S0218 |
06.03.2024 - 09.03.2024 | |
Тайвань | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 4樓 M0220攤位 TNEC 1 / floor 4 M0220 |
27.03.2024 - 31.03.2024 | |
Тайвань | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 1樓 I0705a TNEC 1 / floor 1 I0705a |
17.04.2024 - 20.04.2024 | |
Тайвань | 台北市 Taipei City | 台北南港展覽館一館 / M425攤位 TNEC 1 / booth M425 |
24.04.2024 - 26.04.2024 | |
Тайвань | 台南市 Tainan City | 大台南會展中心 / A341攤位 ICC TAINAN / booth A341 |
26.04.2024 - 29.04.2024 | |
Тайвань | 高雄市 Kaohsiung City | 高雄展覽館 / S3027攤位 Kaohsiung Exhibition Center / booth S3027 |
15.05.2024 - 18.05.2024 | |
Тайвань | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 4樓 L0704攤位 TNEC 1 / floor 4 L0704 |
26.06.2024 - 29.06.2024 | |
Тайвань | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / K216攤位 TNEC 1 / booth K216 |
21.08.2024 - 24.08.2024 | |
Тайвань | 台北市 Taipei City | 南港展覽館二館 / 4樓 R7112攤位 TNEC 2 / floor4 R7112 |
04.09.2024 - 06.09.2024 | |
Тайвань | 台中市 Taichung City | 台中金典酒店 / 1028攤位 THE SPLENDOR HOTEL TAICHUNG / booth 1028 |
24.09.2024 - 27.09.2024 | |
Тайвань | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 一樓 I0204攤位 TNEC 1 / 1F I0204 |
24.09.2024 - 28.09.2024 | |
Тайвань | 台北市 Taipei City | 南港展覽館二館 / 4樓 R0921攤位 TNEC 2 / 4F booth R0921 |
02.10.2024 - 04.10.2024 | |
Тайвань | 台北市 Taipei City | 台北世貿一館 / 未來科技館國際區 Taipei World Trade Center |
17.10.2024 - 19.10.2024 | |
Тайвань | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 4樓 M931攤位 TNEC 1 / 4F booth M931 |
23.10.2024 - 25.10.2024 | |
Тайвань | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 4樓 N1020攤位 TNEC 1 / 4F booth N1020 |
05.12.2024 - 08.12.2024 | |
Франция | Le Havre | 23.10.2024 - 25.10.2024 | ||
Франция | Paris | 5 / E104 | 04.11.2024 - 07.11.2024 | |
Швеция | Jönköping | D03:53 | 14.05.2024 - 17.05.2024 | |
Япония | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
10.04.2024 - 12.04.2024 | |
Япония | 横浜 Yokohama |
パシフィコ横浜 PACIFICO Yokohama |
22.05.2024 - 24.05.2024 | |
Япония | 東京 Tokyo |
|
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
19.06.2024 - 21.06.2024 |
Япония | 常滑 Tokoname |
Aichi Sky Expo Aichi Sky Expo |
04.07.2024 - 06.07.2024 | |
Япония | 常滑 Tokoname |
Aichi Sky Expo Aichi Sky Expo |
17.07.2024 - 19.07.2024 | |
Япония | 大阪 Osaka |
インテックス大阪 INTEX Osaka |
02.10.2024 - 04.10.2024 | |
Япония | 岡谷市 Okaya |
岡谷市民総合体育館 Sports Information Okaya-city Nagoya-Prefecture |
17.10.2024 - 19.10.2024 | |
Япония | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
23.10.2024 - 25.10.2024 | |
Япония | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
05.11.2024 - 10.11.2024 | |
Япония | 東京 Tokyo |
|
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
11.12.2024 - 13.12.2024 |